Negative Meniscus Lens
描述
Specifications
| Material | N-BK7, H-K9L, Fused Silica, H-ZF52A, Silicon, MgF2, CaF2, Sapphire, ZnSe, ZnS, etc. |
| Diameter Tolerance | +/-0.1mm, +/-0.01mm |
| Center Thickness Tolerance | +/-0.1mm, +/-0.01mm |
| Focal Length Tolerance | ±1% |
| Centration | <3 arc min,<1 arc min |
| Clear Aperture | >90% |
| Flatness | <1.5Lambda (General), <Lambda/10 (High Precision) |
| Irregularity | 0.2-0.5 Lambda |
| Surface Quality(S/D) | 60/40,40/20 or better |
| Coating | AR@ Ultraviolet (UV), visible, or Infrared (IR) spectrums |




