H-K9L(N-BK7) Windows
描述
Specification of Optical Wndows
| Diameter | 0.2-300mm |
| Diameter tolerance | +/-0.1mm or +/-0.02mm |
| Thickness | 0.10-100mm |
| Thickness tolerance | ± 0.1mm or +/-0.02mm |
| Surface quality (scratch & dig) | 60/40, 40/20 or better |
| Surface accuracy | λ/10, λ/2, λ |
| Clear Aperture | >85%, >90% |
| Parallelism | +/-3′ ,+/-30” |
| Bevel | 0.1~0.3mm×45 degree |
| coating | AR, BBAR or upon customer request( UV, VIS, IR) |





